| Categoría | Dato o cifra sobre China | 
      
        | Nombre del Estado | República Popular de China | 
      
        | Superficie | 9.596.900 km2 | 
      
        | Población | 1.437.651.014 | 
      
        | Capital | Pekín (20.463.00 habitantes) | 
      
        | Idioma | Putonghua (conocido como Chino Mandarín) | 
      
        | Moneda | Renminbi (RMB) (conocido como Yuan-CNY) | 
      
        | Forma de Estado | República | 
      
        | Presidente | Xi Jinping (desde marzo del 2013) | 
    
    
      
        | Dato sobre el PBI chino | Cifra en China | 
      
        | PBI en dólares (billones) | 14.722.73 | 
      
        | Crecimiento anual % del PBI | 2.3 | 
      
        | Inflación, deflación del PBI, anual % | 0.6 | 
    
  
  
    
      
        | Consumo del PBI chino | Porcentaje del PBI chino | 
      
        | Consumo en hogares | 39.1% | 
      
        | Consumo en gobierno | 14.5% | 
      
        | Inversión fija de capital | 42.7% | 
      
        | Inversión en inventario | 1.7% | 
      
        | Exportaciones de bienes y servicios | 20.4% | 
      
        | Importaciones de bienes y servicios | -18.4% | 
    
    
      
        | Sector económico chino | Porcentaje del PBI chino que representa | 
      
        | Agricultura, tala, pesca, valor agregado | 8 | 
      
        | Industria (incluida la construcción), valor agregado | 38 | 
      
        | Exportación de bienes y servicios | 18 | 
      
        | Importaciones de bienes y servicios | 16 | 
      
        | Formación total de capital | 44 | 
    
  
  
    
      
        | Industria | Cifra en China (en 100 millones de yuan) | 
      
        | Industria primaria | 64734.0 | 
      
        | Industria secundaria | 366000.9 | 
      
        | Industria terciaria | 469574.6 | 
    
    
      
        | Índice de comercio | Cifra del índice en China | 
      
        | Comercio de mercadería (% del PBI) | 32 | 
      
        | Ratio entre la exportación e importación de productos (2000=100) | 92 | 
      
        | Deuda externa en acciones, total (DOD, en millones de dólares) | 2.349.389 | 
      
        | Deuda en servicios, total (% de exportaciones de bienes, servicios e ingreso primario) | 9.2 | 
      
        | Remesa personal recibida (en millones de dólares) | 18.902 | 
      
        | Inversión extranjera directa (en millones de dólares) | 212.476 | 
      
        | Inversión recibida para asistencia de desarrollo (en millones de dólares) | -590.0 | 
    
  
  
    
      
        | Importaciones en China | Exportaciones en China | 
      
        | Producto | Porcentaje del total | Producto | Porcentaje del total | 
      
        | Maquinaria	eléctrica	y equipos | 27% | Equipos	eléctricos	y mecánicos | 24% | 
      
        | Productos de alta tecnología | 17% | Minerales y petróleo | 16% | 
      
        | Muebles y prefabricados | 3.9% | Maquinaria	incluyendo ordenadores | 9.5% | 
      
        | Prendas	y	complementos, tejidos,   calzado,	muebles, productos plásticos | 3.2% | Minerales y cenizas | 6.4% | 
      
        |  |  | Maquinaria médica y óptica | 4.8% | 
    
  
  
    
      
        | Tecnología de importancia actual | Situación en China, y comparación con EE. UU. y el mundo | 
      
        | Inteligencia Artificial | Tienen China’s iFlytek, la compañía de reconocimiento de voz con más de 700 millones de usuarios, y WeChat Pay, la compañía de pagos electrónicos con más de 900 millones de usuarios; ambas superan en indicadores a sus contrapartes americanas. Al 2019, China superó a EE. UU. en citado de papers sobre IA, con 6 veces más publicaciones. | 
      
        | 5G | Al 2020 tenían 150 millones de usuarios de 5G con más de 700.000 estaciones base, una banda de ancha media de 460 MHz y una velocidad promedio de 5G; superando a EE. UU. en todos los indicadores. Además, los principales proveedores de 5G del mundo son chinos (28% del mercado total global) | 
      
        | Ciencias de la Información Cuánticas | A partir del 2018, China sobrepasó a EE. UU., con el doble de patentes, significando el 52% del total mundial. En el 2017, la compañía China Harbin Engineering ingresó dentro de las 5 mejores patentes en software quántico. En el 2020, el equipo de Pan Jianwei creó un procesador quántico, el Zuchongzhi, que superó a la Sycamore de Google. | 
      
        | Semiconductores | Actualmente han superado en construcción de semiconductores en un 15% a EE. UU.; sin embargo, China planea desarrollar en un 40% su producción, teniendo en la próxima década un 24% del mercado global. En 2020, entró en los 10 mejores suplidores y diseñadores de circuito integrado, esperando superar a Taiwán en los próximos 5 años. | 
    
  
  
    
      
        | Biotecnología | Al 2019 y 2020, China sobrepasó a Alemania y el Reino Unido, quedando segundo en el Nature Index, con un crecimiento anual del 9%. Su investigación ha superado a EE. UU. en dos aspectos: modificación de cultivos por CRISPR (con 42%) y plantas transgénicas (con 30%). Además, en patentes biomédicas, crecen anualmente en 16%; teniendo un 22% del mercado global de biofarmacéutica y terapéutica. | 
    
  
  
    
      
        | Datos sobre la fuerza laboral y el empleo | Cifra en China | 
      
        | Fuerza laboral total | 792,401,719.0 | 
      
        | Fuerza laboral femenina (% de la fuerza laboral total) | 44.5 | 
      
        | Ratio de participación de la fuerza laboral total (% de la población entre 15-64 años) | 57.4 | 
      
        | Ratio de hombres de participación de la fuerza laboral total (% de la población entre 15-64 años) | 59.6 | 
      
        | Ratio de mujeres de participación de la fuerza laboral total (% de la población entre 15-64 años) | 55.1 | 
      
        | Desempleo total (% de la fuerza laboral total) | 5.2 | 
    
  
  
    
      
        | Acciones chinas para mejorar el crecimiento | Descripción de la acción | 
      
        | Bajar las barreras de movilidad laboral | Esto lo lograrán asegurando la portabilidad de la pensión y los derechos del seguro social, a través de reformas en su sistema Hukou (de registro de hogares) | 
      
        | Incrementar la oferta de trabajos | Esto lo lograrán adoptando una serie de medidas mixtas que aseguren que los trabajadores urbanos mayores (principalmente mujeres) no abandonen el trabajo prematuramente | 
      
        | Construir instituciones de mercado de trabajo | Esto lo lograrán explorando opciones que reduzcan los impuestos al trabajo y desarrollen un sistema maduro de determinación de pagos al trabajador, para mantener igualmente el interés del trabajador y la competitividad de la empresa | 
    
  
  
    
      
        | Índice de calidad de vida | Cifra del índice en China | 
      
        | Ratio contada a la línea nacional de pobreza (% de población) | 0.6 | 
      
        | Expectativa de vida, total (en años) | 77 | 
      
        | Ratio de fertilidad total (nacimientos por mujer) | 1.7 | 
      
        | Ratio de fertilidad adolescente (nacimientos por 1000 mujeres entre 15-19 años) | 8 | 
      
        | Uso de anticonceptivos (% en mujeres casadas, edades 15-49 años) | 85 | 
      
        | Ratio de mortalidad, menores de 5 (por cada mil nacimientos vivos) | 7 | 
      
        | Inmunización al sarampión (% de niños, edades 12-23 meses) | 99 | 
      
        | Enrolados en escuela primaria (% neto) | 103.2 | 
    
  
  
    
      
        | Índice de equidad | Dato del índice en China | 
      
        | Ratios de dependencia total | 42.2 | 
      
        | Muertes por nacimiento | 11.6/1000 | 
      
        | Distribución de la población | Mayoría en el oeste del país | 
      
        | Urbanización de la población | 61.4% | 
      
        | Ratio de nacimiento por sexo | 1.11 hombres/mujeres | 
      
        | Fuentes de agua potable mejoradas | 95.5% de la población | 
      
        | Densidad médica | 1.79/1000 | 
      
        | Acceso mejorado a saneamiento | 76.5% de la población | 
      
        | Riesgo a enfermedades infecciosas fuertes | Intermedio | 
      
        | Literalidad | 98.5% hombres y 95.2% mujeres | 
    
    
      
        | Categoría de consumo energético | Cifra en China | 
      
        | Energía usada (kg de petróleo equivalente por cápita) | 1,955 | 
      
        | Consumo de poder eléctrico (kWh por cápita) | 2,944 | 
    
  
  
    
      
        | Dato sobre el transporte | Cifra en China | 
      
        | Tamaño de las rutas de transporte (en 10000 km) | 1,373 | 
      
        | Total de tráfico de pasajeros (en 10000 personas) | 1793820 | 
      
        | Total de tráfico de carga (en 10000 toneladas) | 5152732 | 
      
        | Posesión de vehículos motores civiles (en 10000 unidades) | 23231.23 | 
      
        | Posesión de otros vehículos motores (en 10000 unidades) | 6979.25 | 
      
        | Posesión de buques civiles de transporte (unidades) | 136975 | 
      
        | Volumen de carga manejada en los puertos costeros sobre el peso designado (en 10000 toneladas) | 922392 | 
    
    
      
        | Dato sobre las comunicaciones y servicios postales | Cifra en China | 
      
        | Volumen de negocios del servicio postal (en 100 millones de yuanes) | 12345.2 | 
      
        | Número de oficinas (unidades) | 274635 | 
      
        | Promedio de área servida por oficina postal (en km2) | 35 | 
      
        | Volumen de negocios del servicio de telecomunicaciones (en 100 millones de yuanes) | 65633.9 | 
      
        | Número de usuarios de Internet (en 10000 personas) | 82851 | 
      
        | Número de suscriptores de teléfono móvil (en 10000 subscriptores) | 156609.8 | 
      
        | Número de suscriptores de teléfono fijo (en 10000 suscriptores) | 19208.5 | 
    
  
  
    
      
        | Ingresos del presupuesto público general (en 100 millones de yuanes) | 
      
        | Totales | Gobierno central | Gobierno local | 
      
        | 183359.84 | 85456.46 | 96903.38 | 
      
        | Gastos del presupuesto público general (en 100 millones de yuanes) | 
      
        | Totales | Gobierno central | Gobierno local | 
      
        | 220904.13 | 32707.81 | 188196.32 | 
    
    
      
        | Ingresos del presupuesto público general | 
      
        |  | Totales | Gobierno central | Gobierno local | 
      
        | Ingresos por impuestos (en 100 millones de yuanes) | 156402.86 | 80448.07 | 75954.79 | 
      
        | Ingresos no derivados de impuestos (en 100 millones de yuanes) | 26956.98 | 5008.39 | 21948.59 | 
    
  
  
    
      
        | Dato sobre los ingresos | Cifra china (en millones de yuanes) | 
      
        | Total | 156402.86 | 
      
        | Impuestos por valor agregado doméstico | 61530.77 | 
      
        | Impuestos por consumo doméstico | 10631.75 | 
      
        | Impuestos de negocios | - | 
      
        | Impuestos a ingresos corporativos | 35323.71 | 
      
        | Impuestos a ingresos individuales | 13871.97 | 
      
        | Aranceles | 2847.78 | 
    
    
      
        |  | Gobierno central | Gobierno local | 
      
        | Total de gastos (en 100 millones de yuanes) | 32707.81 | 188196.32 | 
    
  
  
  
    
      
        | Política sectorial | Teoría de desarrollo | 
      
        |  | New growth theory | Theory	of	coordination failure | 
      
        | Movimiento de capitales | X | X | 
      
        | Globalización | X | X | 
      
        | Tecnología | X | X | 
      
        | Creación de empleo | X | X | 
      
        | Equidad |  | X | 
      
        | Infraestructura | X | X | 
      
        | Gasto	productivo	del Estado |  | X |